WHITE CITY BEACH HOTEL 
« »



Цена от: 946 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 3 км от Конаклъ, на 7 км от град Алания, срещу плажа. Състои се от една 6-етажна сграда (1 асансьор)


В хотела:
Лекар (срещу заплащане) Обменно бюро (срещу заплащане) Фризьор (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Магазини Паркинг (срещу заплащане) Коли под наем (срещу заплащане) Интернет кът (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Коментари: Лекарски услуги по желание. Wi-Fi - във фоайето,




 
 

SUPERIOR ROOM - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
27.09.2023 AI+ 1651.5 3303 5913 4608 2809
01.10.2023 AI+ 1651.5 3303 5913 4608 2809
04.10.2023 AI+ 1550.5 3101 5568 4334 2607
08.10.2023 AI+ 1348 2696 4878 3787 2204
11.10.2023 AI+ 1297.5 2595 4706 3650 2103
15.10.2023 AI+ 1297.5 2595 4706 3650 2103
18.10.2023 AI+ 1267.5 2535 4604 3569 2043
22.10.2023 AI+ 1207 2414 4400 3407 1923
25.10.2023 AI+ 1228 2456 4470 3463 1964



PROMO ROOM LAND VIEW - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
27.09.2023 AI+ 1236.5 2473
01.10.2023 AI+ 1236.5 2473
04.10.2023 AI+ 1170.5 2341
08.10.2023 AI+ 1038.5 2077
11.10.2023 AI+ 1005.5 2011
15.10.2023 AI+ 1005.5 2011
18.10.2023 AI+ 985.5 1971
22.10.2023 AI+ 945.5 1891
25.10.2023 AI+ 958 1916



STANDARD SIDE SEA VIEW - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
27.09.2023 AI+ 1266 2532 3567 1652
01.10.2023 AI+ 1266 2532 3567 1652
04.10.2023 AI+ 1198.5 2397 3383 1550
08.10.2023 AI+ 1062.5 2125 3017 1348
11.10.2023 AI+ 1029 2058 2925 1297
15.10.2023 AI+ 1029 2058 2925 1297
18.10.2023 AI+ 1009 2018 2871 1267
22.10.2023 AI+ 968.5 1937 2763 1207
25.10.2023 AI+ 982.5 1965 2801 1228



STANDARD SEA VIEW - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
27.09.2023 AI+ 1459 2918 4087 1941
01.10.2023 AI+ 1459 2918 4087 1941
04.10.2023 AI+ 1374.5 2749 3859 1815
08.10.2023 AI+ 1205.5 2411 3402 1562
11.10.2023 AI+ 1163 2326 3288 1499
15.10.2023 AI+ 1163 2326 3288 1499
18.10.2023 AI+ 1138 2276 3220 1461
22.10.2023 AI+ 1088 2176 3085 1386
25.10.2023 AI+ 1105.5 2211 3132 1412



PREMIUM ROOM WITH TERRACE (SIDE SEA VIEW - AI+

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
27.09.2023 AI+ 1574.5 3149 4400 2114
01.10.2023 AI+ 1574.5 3149 4400 2114
04.10.2023 AI+ 1480 2960 4144 1973
08.10.2023 AI+ 1291 2582 3633 1690
11.10.2023 AI+ 1243.5 2487 3505 1620
15.10.2023 AI+ 1243.5 2487 3505 1620
18.10.2023 AI+ 1215.5 2431 3430 1578
22.10.2023 AI+ 1159.5 2319 3278 1493
25.10.2023 AI+ 1179 2358 3331 1522



PROMO ROOM - AI+

Дата База Единична стая
27.09.2023 AI+ 1607
01.10.2023 AI+ 1607
04.10.2023 AI+ 1509
08.10.2023 AI+ 1312
11.10.2023 AI+ 1262
15.10.2023 AI+ 1262
18.10.2023 AI+ 1232
22.10.2023 AI+ 1172
25.10.2023 AI+ 1191